Manual
T2250_RoboVac G30_Manual
2020-07-14
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
RoboVac G30 | RoboVac G30 Hybrid | RoboVac G30 Edge | RoboVac G10 Hybrid | RoboVac 30C MAX | RoboVac 15C MAX | |
Max Suction Power | 2000Pa | 2000Pa | 2000Pa | 2000Pa | 2000Pa | 2000Pa |
BoostIQ Technology | 2nd Gen | 2nd Gen | 2nd Gen | - | 2nd Gen | 2nd Gen |
Dust Collector Capacity | 0.6L | 0.45L | 0.6L | 0.45L | 0.6L | 0.6L |
Decibels | 56dB | 56dB | 56dB | 55dB | 55dB | 55dB |
moping | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Climbing Threshold | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
No-go Line | - | Boundary Strip (2 m/ 6.6 ft ) | Boundary Strips (4 m / 13.2 ft) | - | Boundary Strips (4 m / 13.2 ft) | - |
Multi-Surface Cleaning | Hard Floors to Medium-Pile Carpets | Hard Floors to Medium-Pile Carpets | Hard Floors to Medium-Pile Carpets | Hard Floors | Hard Floors to Medium-Pile Carpets | Hard Floors to Medium-Pile Carpets |
Wi-Fi Connected | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Works with Amazon Alexa |
Manual
T2250_RoboVac G30_Manual
2020-07-14